家是遠離喧囂的寧靜港灣。 我們的觸顯方案為家用電器、智慧家居控制面板和智慧音箱注入了新活力,讓設備控制變得前所未有的簡單。 只需輕輕一觸,您就能輕鬆駕馭家中的智能設備。 我們提供多種螢幕尺寸和設計選擇,旨在幫助您打造理想的智慧家居體驗。
TFT液晶顯示模組
NO | Size |
Resolution (R*G*B) |
LCD Type | P/N |
luminance (cd/m²) |
LCD Driver IC | Module Interface |
Outline Dimension(mm) H*V*T |
AA Dimension(mm) H*V |
Operating Temperature (°C) |
Storage Temperature (°C) |
Touch Panel | Use Case |
1 | 2.0 | 240x320 | IPS | VWZZG020112860 | 700cd/m² (MIN), 800cd/m² (TYP) | ST7789P3-G6 | SPI | 34.66(H) x 47.86(V) x 2.09(T) | 30.6(H) x 40.8(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer |
2 | 2.8 | 240x320 | IPS | VWZZG028110330 | 500cd/m² (MIN), 600cd/m² (TYP) | ST7789V2 | SPI+RGB | 69.7(H) x50.5(V) x7.11(T) | 57.6(H) x 43.2(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer |
3 | 3.5 | 320x480 | IPS | VWZZA035111770 | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | ILI9488 | MCU | 54.02(H) x82.58(V) x2(T) | 73.44(H) x 48.96(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Remote |
4 | 3.5 | 320x480 | TN | VWZZA035111180 | 250cd/m² (MIN), 280cd/m² (TYP) | ST7796P-G5 | MCU | 54.46(H) x82.94(V) x2.05(T) | 48.96(H) x 73.44(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Pump |
5 | 4.0 | 480x800 | IPS | VWZZW040112850 | 750cd/m² (MIN), 800cd/m² (TYP) | ST7701SN-G5 | RGB | 57.2(H) x96.91(V) x2.18(T) | 51.84(H) x 86.40(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer |
6 | 4.0 | 480x800 | IPS | VWZZW040107110 | 450cd/m² (MIN), 500cd/m² (TYP) | ST7701S | SPI+RGB | 57.2(H) x96.91(V) x2.18(T) | 51.84(H) x 86.40(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer |
7 | 4.3 | 800x480 | IPS | VWZZW043107610 | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | ST7262 | RGB | 105.50(H) x67.20(V) x3.00(T) | 95.04(H) x 53.86(V) | -30~+80 | -30~+85 | No | Fiber welding machine |
8 | 4.3 | 480x272 | TN | VWZZE043109120 | 400cd/m² (MIN), 450cd/m² (TYP) | ST7282A | RGB | 105.42(H) x67.07(V) x3(T) | 95.04(H) x 53.86(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Fiber welding machine |
9 | 7.0 | 1024x600 | TN | VWZZS070105250 | 200cd/m² (MIN), 250cd/m² (TYP) | EK79007+EK73217 | MIPI | 164.8(H)×99.9(V)×2.8 (T) | 154.21(H) x 85.92(V) | -20~+55 | -20~+60 | No | Smart home controler |
10 | 7.0 | 800x480 | TN | VWZZW070100780 | 450cd/m² (MIN), 500cd/m² (TYP) | EK9713CA+EK73002AB2 | RGB | 164.9(H)x100(V)×2.8(T ) | 154.08(H) x 85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Home appliance |
11 | 7.0 | 800x480 | TN | VWZZW070107720 | 350cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | EK9713CA+EK73002AB2 | RGB | 165(H)x100(V)×7.25(T ) | 154.08(H) x 85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer |
12 | 7.0 | 800x1280 | IPS | VWZZX070116651 | 350cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | 161.6(H)×99.75(V)×2.43(T) | 94.2(H) x 150.72(V) | -10~+60 | -20~+70 | No | Smart home controler |
13 | 7.0 | 1024x600 | IPS | VWZZS070106250 | 350cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | EK79007AD3&EK73217BCGA | MIPI | 165(H)×100(V)×7.3(T) | 154.21(H) x 85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer |
14 | 7.8 | 400x1280 | IPS | VWZZE078111681 | 400cd/m² (MIN), 450cd/m² (TYP) | FL7703NI | MIPI | 67.8(H)x205.78(V)×6.4(T ) | 59.4(H) x 190.08(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Home appliance |
15 | 7.8 | 400x1280 | IPS | VWMW07802162 | 400cd/m² (MIN), 450cd/m² (TYP) | ST7703I | MIPI | 67.8(H)x205.78(V)×6.4(T ) | 59.4(H) x 190.08(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Home appliance |
16 | 8.0 | 800x1280 | IPS | VWZZX080103030 | 300cd/m² (MIN), 330cd/m² (TYP) | ILI9881C | MIPI | 114.6(H)×184.1(V)×2.46(T) | 107.64(H) x 172.224(V) | -10~+50 | -20~+60 | No | Smart home controler |
17 | 8.0 | 800x1280 | IPS | VWZZX080115330 | 250cd/m² (MIN), 280cd/m² (TYP) | ER88577B | MIPI | 114.6(H)×184.1(V)×2.51(T) | 107.64(H) x 172.22(V) | -20~+60 | -30~+65 | No | Smart home controler |
18 | 8.0 | 800x1280 | IPS | VWZZX080105600 | 510cd/m² (MIN), 550cd/m² (TYP) | JD9365DA | MIPI | 114.65(H)×183.85(V)×2.8(T) | 107.64(H) x 172.224(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Industrial equipment |
19 | 8.0 | 800x1280 | IPS | VWMX08002922 | 280cd/m² (MIN), 330cd/m² (TYP) | ILI9881C | MIPI | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H) x 172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | No | Smart speaker |
20 | 8.0 | 800v1280 | IPS | VWZZX080104170 | 290cd/m² (MIN), 330cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H) x 172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | No | Smart speaker |
21 | 10.1 | 800x1280 | IPS | VWKZX101109720 | 315cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | 143(H)×228.6(V)×2.6(T) | 135.36(H) x 216.576(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Smart speaker |
22 | 10.1 | 440x1920 | IPS | VWZZE101109362 | 800cd/m² (MIN), 1000cd/m² (TYP) | ST7703I | MIPI | 64.98(H)×266.44(V)×4.9(T) | 57.95(H) x 252.86(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Smart speaker |
23 | 10.1 | 800x1280 | IPS | VWMX10103070 | 280cd/m² (MIN), 330cd/m² (TYP) | ILI9881C | MIPI | 143(H)×228.6(V)×2.6(T) | 135.36(H) x 216.576(V) | -20~+60 | -30·+70 | No | Smart home controler |
24 | 10.1 | 440x1920 | IPS | VWZZE101109361 | 800cd/m² (MIN), 1000cd/m² (TYP) | ST7703I | MIPI | 64.98(H)x266.44(V)x4.9(T) | 57.5(H) x 252.86(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Home appliance |
觸顯模組
NO | P/N | Size |
Resolution (R*G*B) |
LCD Type |
luminance (cd/m²) |
LCD Driver IC | Interface | Touch Panel |
Touch Driver IC |
Outline Dimension(mm) H*V*T |
AA Dimension(mm) H*V |
Operating Temperature (°C) |
Storage Temperature (°C) |
Use Case |
1 | VWFBE040112610 | 4.0 | 480×480 | IPS | 200cd/m² (MIN), 250cd/m² (TYP) | ST7701SN-G5 | MIPI | Yes | ILI2117A | 74.66(H)×76.54(V)×2.1(T) | 71.86(H)×70.18(V) | -20~+70 | -30~+80 | Remote |
2 | VWKBE040111130 | 4.0 | 480×480 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | ST7701SN-G5 | MIPI | Yes | CST836U | 74.66(H)×76.54(V)×1.92(T) | 71.86(H)×70.18(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart home Controler |
3 | VWFBE040111380 | 4.0 | 480×480 | IPS | 200cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ST7701SN-G5 | RGB | Yes | CST836U | 74.66(H)×76.54(V)×2.1(T) | 71.86(H)×70.18(V) | -20~+70 | -30~+80 | Remote |
4 | VWFBE040108022 | 4.0 | 480×480 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m2 (TYP) | ST7701SN-G5 | RGB | Yes | CF1133 | 74.66(H)×76.54(V)×1.7(T) | 71.856(H)×70.176(V) | -20~+60 | -30~+70 | Remote |
5 | VWIBE040116940 | 4.0 | 480×480 | IPS | 200cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ST77922 | MIPI | Yes | / | 86.00(H)×86.00(V)×3.18(T) | 71.86(H)×70.18(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart home controler |
6 | VWFBW040115160 | 4.0 | 480×800 | IPS | 320cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | ST7701S-G5 | MIPI | Yes | GT1151QM | 57.14(H)×96.85(V)×2.15(T) | 51.84(H)×86.4(V) | -20~+70 | -30~+70 | Smart door lock |
7 | VWFBE040114091 | 4.0 | 480×480 | IPS | 200cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ST7701SN-G5 | MIPI | Yes | GT911 | 74.66(H)×76.54(V)×3.38(T) | 71.86(H)×70.18(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart home controler |
8 | VWGBW040115341 | 4.0 | 480×800 | IPS | 270cd/m² (MIN), 315cd/m² (TYP) | ST7701S-G5 | MIPI | Yes | ST7701S | 124.99(H)×69.03(V)×3.95(T) | 51.84(H)×86.4(V) | -20~+70 | -30~+70 | Smart door lock |
9 | VWHBV050115381 | 5.0 | 480×854 | IPS | 300cd/m² (MIN) | ST7701SN-G5 | RGB+SPI | Yes | ILI2117A | 129.08(H)×251.52(V)×5.39(T) | 61.63(H)×109.65(V) | -20~+70 | -30~+80 | Blender |
10 | VWHBV050115383 | 5.0 | 480×854 | IPS | 300cd/m² (MIN) | ST7701SN-G5 | RGB+SPI | Yes | ILI2117A | 158.32(H)×250.66(V)×5.39(T) | 61.63(H)×109.65(V) | -20~+70 | -30~+80 | Blender |
11 | VWDB05502860 | 5.5 | 480×960 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | JD9161Z | MIPI | Yes | HX8527-44 | 84.58(H)×145.48(V)×4.05(T) | 61.92(H)×123.84(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart door lock |
12 | VWKBE055104163 | 5.5 | 480×960 | IPS | 600cd/m² (MIN), 650cd/m² (TYP) | ST7701S-G5 | MIPI | Yes | GA6571 | 70.92(H)×136.05(V)×6.55(T) | 61.92(H)×123.84(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart door lock |
13 | VWFBB055000280X | 5.5 | 480×960 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ST7701S | MIPI | Yes | CHSC6440EU48 | 66.78(H)×131.65(V)×2.3(T) | 61.92(H)×123.84(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart speaker |
14 | VWFBC055000070X | 5.5 | 720×1280 | IPS | 350cd/m² (MIN), 380cd/m² (TYP) | ILI9881D | MIPI | Yes | GT1151QM | 71.44(H)×129.9(V)×1.81(T) | 68.04(H)×120.96(V) | -10~+60 | -20~+70 | Smart door lock |
15 | VWIBE060113941 | 6.0 | 1280×360 | IPS | 700cd/m² (MIN), 800cd/m² (TYP) | FT7251 | RGB | Yes | / | 159.39(H)×58.9(V)×7.2(T) | 146.88(H)×41.31(V) | -30~+85 | -40~+90 | Smart home Controler |
16 | VWIBD06500250X | 6.5 | 720×1600 | IPS | 450cd/m² (MIN), 500cd/m² (TYP) | EKTD6721 | MIPI | Yes | incell | 70.23(H)×156.91(V)×1.45(T) | 67.93(H)×150.96(V) | -20~+70 | -30~+80 | Educational desk lamp |
17 | VWHWS070108622 | 7.0 | 600×1024 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | GT911 | 95.63(H)×162(V)×2.45(T) | 89.28(H)×152.37(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart home controler |
18 | VWKBS070024258 | 7.0 | 600×1024 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | HX8279-D01VPD200 | MIPI | Yes | HX8527-E44-L | 94.85(H)×163.14(V)×2.48(T) | 89.28(H)×152.37(V) | -10~+60 | -20~+70 | Smart speaker |
19 | VWHWS070108621 | 7.0 | 600×1024 | IPS | 350cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | FT5526 | 95.63(H)×162(V)×2.45(T) | 89.28(H)×152.37(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart home controler |
20 | VWDB07001263 | 7.0 | 1024×600 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | HX8282-A02+HX8696-A | LVDS | Yes | MXT336U | 164.8(H)×99.9(V)×2.75(T) | 154.21(H)×85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart home controler |
21 | VWFBX070116650 | 7.0 | 800×1280 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | GT911 | 99.75(H)×159.62(V)×4.175(T) | 94.2(H)×150.72(V) | -20~+80 | -30~+80 | Smart home controler |
22 | VWKBS070103070 | 7.0 | 600×1024 | IPS | 460cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | ILI2117A | 94.85(H)×163.14(V)×2.58(T) | 89.28(H)×152.37(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart speaker |
23 | VWGBS070024256 | 7.0 | 600×1024 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | HX8279-D01QPD200 | MIPI | Yes | HX8527-H44 | 113.52(H)×177.51(V)×4.43(T) | 89.28(H)×152.37(V) | -10~+60 | -20~+70 | Smart speaker |
24 | VWMW07001840 | 7.0 | 800×480 | TN | 350cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | EK9713CA+EK73002AB2 | RGB | Yes | / | 165(H)x100(V)×7.25(T ) | 154.08(H)×85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | Washer |
25 | VWDB07001262 | 7.0 | 1024×600 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | HX8282-A02+HX8696-A | LVDS | Yes | MXT336T | 164.8(H)x99.9(V)×2.75(T) | 154.21(H)×85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart home controler |
26 | VWGBX080115390 | 8.0 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ER88577B | MIPI | Yes | HX8527-E44-L | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker |
27 | VWGBX080116130 | 8.0 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ER88577B | MIPI | Yes | HX8527-E44 | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker |
28 | VWGBC080000210x | 8.0 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | Yes | HX8527‐E44‐L | 137.36(H)×199.22(V)×4.68(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker |
29 | VWDB0800292A | 8.0 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | Yes | HX8527-E44-L | 137.36(H)×199.22(V)×4.68(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker |
30 | VWHBX080102070 | 8.0 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | Yes | HX8527‐H44 | 137.36(H)×199.22(V)×4.68(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker |
31 | LMKBX080104130 | 8.0 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | GH8555BL-04 | MIPI | Yes | HX8527-E44-L | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker |
32 | VWKBX080104170 | 8.0 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | Yes | HX8527‐E44‐L | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker |
33 | VWKBX080104171 | 8.0 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | Yes | HX8527‐E44‐L | 114.6(H)×184.(V)×2.43(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Access control |
34 | VWGBC101000021X | 10.1 | 800×1340 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | FT5526-003 | 166.29(H)×245.76(V)×5.05(T) | 135.36(H)x216.576(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker |
35 | VWGTE101111870 | 10.1 | 1200×1920 | IPS | 680cd/m² (MIN), 850cd/m² (TYP) | ST7703I | MIPI | Yes | Ili2130 | 64.98(H)×266.44(V)×4.9(T) | 57.95(H)x252.86(V) | -20~+70 | -30~+80 | Microwave |
36 | VWDB10104204 | 10.1 | 1024×600 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | HX8279-D01QPD200-A | MIPI | Yes | FT5526EEZ-003 | 163.57(H)×238.67(V)×4(T) | 135.96(H)x217.18(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker |
37 | VWIBE101108951 | 10.1 | 1280×800 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | HX83102-E010PD1708-AGP | MIPI | Yes | 157.1(H)×236.58(V)×3.4(T) | 135.36(H)x216.58(V) | -10~+50 | -20~+60 | Washer | |
38 | VWGWH101000190X | 10.1 | 1200×1920 | IPS | 320cd/m² (MIN), 370cd/m² (TYP) | HX8279-D01QPD200-P | MIPI | Yes | GT9271 | 142.06(H)×227.46(V)×2.5(T) | 135.36(H)x216.58(V) | -10~+60 | -20~+70 | Smart home Controler |
WhatsApp