薄膜晶體管(TFT)是一種先進的液晶平板顯示技術,以其卓越的顯示性能而聞名。 TFT顯示幕通過一到四個晶體管精確控制每個圖元,以實現更精細的圖像控制。 這種技術,也被稱為有源矩陣LCD,與傳統的無源矩陣LCD相比,提供了更為強大的顯示控制能力,從而顯著提升了圖像的清晰度和整體性能。
我們提供的TFT顯示器產品線豐富多樣,尺寸範圍從1.8英寸到17.0英寸不等,滿足不同應用場景的需求。 這些顯示器具備出色的溫度耐受性,能夠在-20°C至+70°C的寬溫度範圍內穩定工作,適應各種環境條件。 此外,我們還提供多種視角選項,包括12點鐘、6點鐘或全方向,以適應不同的視覺需求和應用要求。
我們的TFT顯示器以其卓越的性能和靈活性,為廣泛的應用領域提供了多樣化的顯示解決方案,確保用戶能夠在各種條件下享受到高品質的視覺體驗。
• TFT液晶顯示模組有哪些關鍵特性可以定製?
• 介面—RGB/TTL/LVDS/MIPI • 顯示IC
• 亮度 • 可靠性實驗
• 軟排線外形及線路設計 • 背光尺寸
• 6點鐘,12點鐘或者全方向視角選擇 • 模組厚度
NO | Size | Resolution (R*G*B) |
P/N | LCD Type | luminance (cd/m²) |
LCD Driver IC | Module Interface | Outline Dimension(mm) H*V*T |
AA Dimension(mm) H*V |
Operating Temperature( °C) |
Storage Temperature( °C) |
Touch Panel | Use Case | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 240x320 | VWZZG020112860 | IPS | 700cd/m² (MIN), 800cd/m² (TYP) | ST7789P3-G6 | SPI | 34.66(H) x 47.86(V) x 2.09(T) | 30.6(H) x 40.8(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer | |
2 | 2.4 | 240x320 | VWZZG024105221 | TN | 310cd/m² (MIN), 380cd/m² (TYP) | ST7789T3-G4-1 | SPI | 41(H) x59(V) x2.56(T) | 36.72(H) x 48.96(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | VoIP phone | |
3 | 2.83 | 240x320 | VWZZG028110330 | IPS | 500cd/m² (MIN), 600cd/m² (TYP) | ST7789V2 | SPI+RGB | 69.7(H) x50.5(V) x7.11(T) | 57.6(H) x 43.2(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer | |
4 | 3.5 | 320x480 | VWZZA035111770 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | ILI9488 | MCU | 54.02(H) x82.58(V) x2(T) | 73.44(H) x 48.96(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Remote | |
5 | 3.5 | 320x480 | VWZZA035111180 | TN | 250cd/m² (MIN), 280cd/m² (TYP) | ST7796P-G5 | MCU | 54.46(H) x82.94(V) x2.05(T) | 48.96(H) x 73.44(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Pump | |
6 | 3.97 | 480x800 | VWZZW040112850 | IPS | 750cd/m² (MIN), 800cd/m² (TYP) | ST7701SN-G5 | RGB | 57.2(H) x96.91(V) x2.18(T) | 51.84(H) x 86.40(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer | |
7 | 4 | 480x800 | VWZZW040107110 | IPS | 450cd/m² (MIN), 500cd/m² (TYP) | ST7701S | SPI+RGB | 57.2(H) x96.91(V) x2.18(T) | 51.84(H) x 86.40(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer | |
8 | 4.3 | 800x480 | VWZZW043107610 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | ST7262 | RGB | 105.50(H) x67.20(V) x3.00(T) | 95.04(H) x 53.86(V) | -30~+80 | -30~+85 | No | Fiber welding machine | |
9 | 4.3 | 480x272 | VWZZE043109120 | TN | 400cd/m² (MIN), 450cd/m² (TYP) | ST7282A | RGB | 105.42(H) x67.07(V) x3(T) | 95.04(H) x 53.86(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Fiber welding machine | |
10 | 5 | 800x480 | VWZZW050116300 | IPS | 500cd/m² (MIN), 600cd/m² (TYP) | HX8272+HX8664 | RGB | 118.1(H)*75.4(V)*6.89(T) | 108.0(H) x 64.8(V) | -30~+70 | -40~+80 | No | Home appliance | |
11 | 5 | 800x480 | VWZZW050104380 | TN | 200cd/m² (MIN), 250cd/m² (TYP) | Source: ILI6122, Gate: ILI5960 | RGB | 120.7(H)×75.8(V)×2.85(T) | 108.0(H) x 64.8(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Hospital bed video call bell | |
12 | 7 | 1024x600 | VWZZS070105250 | TN | 200cd/m² (MIN), 250cd/m² (TYP) | EK79007+EK73217 | MIPI | 164.8(H)×99.9(V)×2.8 (T) | 154.21(H) x 85.92(V) | -20~+55 | -20~+60 | No | Smart home controler | |
13 | 7 | 800x480 | VWZZW070105071 | TN | 320cd/m² (MIN), 410cd/m² (TYP) | HX8264-D&HX8664-B | RGB | 164.90(H)×100.00(V)×5.7(T) | 153.84(H) x 85.63(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Video conference device | |
14 | 7 | 1024x600 | VWMS07002190 | TN | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | K79001HE(Source)/ EK73215BCGA(Gate) | RGB | 164.90(H)×100.00(V) X2.75 (T) | 154.21(H) x 85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Industrial equipment | |
15 | 7 | 800x480 | VWZZW070100780 | TN | 450cd/m² (MIN), 500cd/m² (TYP) | EK9713CA+EK73002AB2 | RGB | 164.9(H)x100(V)×2.8(T ) | 154.08(H) x 85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Home appliance | |
16 | 7 | 800x480 | VWZZW070107720 | TN | 350cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | EK9713CA+EK73002AB2 | RGB | 165(H)x100(V)×7.25(T ) | 154.08(H) x 85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer | |
17 | 7 | 1024x600 | VWZZT070000140X | TN | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | EK9716BD4 & EK73002AB20 | RGB | 164.90(H)×100.00(V)×5.7(T) | 153.84(H) x 85.63(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Access control | |
18 | 7 | 1024x600 | VWZZP070000160X | TN | 170cd/m² (MIN), 200cd/m² (TYP) | EK79001HE-S & EK73215BCGA2AB | RGB | 164.90(H)×100.00(V)×2.8(T) | 154.21(H) x 85.92(V) | -20~+60 | -20~+60 | No | Access control | |
19 | 7 | 800x1280 | VWZZX070116651 | IPS | 350cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | 161.6(H)×99.75(V)×2.43(T) | 94.2(H) x 150.72(V) | -10~+60 | -20~+70 | No | Smart home controler | |
20 | 7 | 800x480 | VWZZW070104200 | TN | 200cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | HX8264-D+HX8664-B | RGB | 165.0(H)×100.0(V)×5.7(T) | 153.84(H) x 85.63(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Hospital bed video call bell | |
21 | 7 | 1024x600 | VWZZS070106250 | IPS | 350cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | EK79007AD3&EK73217BCGA | MIPI | 165(H)×100(V)×7.3(T) | 154.21(H) x 85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Washer | |
22 | 7.84 | 400x1280 | VWZZE078111680 | IPS | 400cd/m² (MIN), 450cd/m² (TYP) | ST77031 | MIPI | 67.8(H)x205.78(V)×6.4(T ) | 59.4(H) x 190.08(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Video conference device | |
23 | 7.84 | 400x1280 | VWZZE078111681 | IPS | 400cd/m² (MIN), 450cd/m² (TYP) | FL7703NI | MIPI | 67.8(H)x205.78(V)×6.4(T ) | 59.4(H) x 190.08(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Home appliance | |
24 | 7.84 | 400x1280 | VWMW07802162 | IPS | 400cd/m² (MIN), 450cd/m² (TYP) | ST7703I | MIPI | 67.8(H)x205.78(V)×6.4(T ) | 59.4(H) x 190.08(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Home appliance | |
25 | 8 | 800x1280 | VWZZX080115330 | IPS | 250cd/m² (MIN), 280cd/m² (TYP) | ER88577B | MIPI | 114.6(H)×184.1(V)×2.51(T) | 107.64(H) x 172.22(V) | -20~+60 | -30~+65 | No | Smart home controler | |
26 | 8 | 800x1280 | VWZZX080105602 | IPS | 510cd/m² (MIN), 550cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | 114.65(H)×183.85(V)×2.8(T) | 107.64(H) x 172.22(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Face recognition machine | |
27 | 8 | 800x1280 | VWZZX080103030 | IPS | 300cd/m² (MIN), 330cd/m² (TYP) | ILI9881C | MIPI | 114.6(H)×184.1(V)×2.46(T) | 107.64(H) x 172.224(V) | -10~+50 | -20~+60 | No | Smart home controler | |
28 | 8 | 800x1280 | VWZZX080105600 | IPS | 510cd/m² (MIN), 550cd/m² (TYP) | JD9365DA | MIPI | 114.65(H)×183.85(V)×2.8(T) | 107.64(H) x 172.224(V) | -20~+70 | -30~+80 | No | Industrial equipment | |
29 | 8 | 800x1280 | VWMX08002922 | IPS | 280cd/m² (MIN), 330cd/m² (TYP) | ILI9881C | MIPI | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H) x 172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | No | Smart speaker | |
30 | 8 | 800v1280 | VWZZX080104170 | IPS | 290cd/m² (MIN), 330cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H) x 172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | No | Smart speaker |
WhatsApp