觸顯模組,即TFT液晶顯示模組與觸摸屏組裝在一起,已成為現代設備和系統不可或缺的組成部分。 這種集成技術不僅促進了直觀的互動式使用者介面,而且顯著提升了用戶體驗,讓設備操作更加直觀、便捷。
我們的觸控式式螢幕解決方案致力於提供卓越的性能和可靠性,滿足不同行業和應用的需求。 無論是在消費電子、工業控制、醫療設備還是其他專業領域,我們的技術都能確保使用者享受到流暢、高效的交互體驗,同時為設備製造商帶來創新的靈感和可能性。
觸顯模組有哪些關鍵特性可以定製?
NO | P/N | Size | Resolution (R*G*B) | LCD Type | luminance (cd/m²) |
LCD Driver IC | Interface | Touch Panel | Touch Driver IC |
Outline Dimension(mm) H*V*T |
AA Dimension(mm) H*V |
Operating Temperature( °C) |
Storage Temperature( °C) |
Use Case | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VWKBE029107730 | 2.86 | 376×960 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m²(TYP) | ST7701S | MIPI | Yes | FT7511 | 43.00(H)×98.50(V)×3.75(T) | 27.10(H)×68.28(V) | -20~+70 | -30~+80 | Industrial equipment | |
2 | VWFBA035108330 | 3.5 | 320×480 | IPS | 300cd/m² (MIN), 330cd/m² (TYP) | ILI9488 | 8bit-Mcu | Yes | HX8527-E44 | 53.96(H)×82.52(V)×1.97(T) | 73.44(H)×48.96(V) | -20~+70 | -30~+80 | VoIP phone | |
3 | VWKBG035107450 | 3.5 | 320×240 | IPS | 243cd/m² (MIN), 270cd/m² (TYP) | ST7272A | RGB | Yes | ST1633I | 76.92(H)×63.91(V)×3.07(T) | 70.08(H)×52.56(V) | -20~+70 | -30~+80 | Thermal imager | |
4 | VWKBE035106160 | 3.5 | 480×640 | IPS | 650cd/m² (MIN), 900cd/m² (TYP) | ILI9806E | MIPI | Yes | ST1633I | 61(H)×81.75(V)×2.6(T) | 53.28(H)×71.04(V) | -20~+70 | -30~+80 | Thermal imager | |
5 | VWFB03504000 | 3.5 | 480×640 | IPS | 650cd/m² (MIN), 900cd/m² (TYP) | ILI9806E | MIPI | Yes | BL6281 | 61.00(H)×81.75(V)×2.60(T) | 53.28(H)×71.04(V) | -20~+70 | -30~+80 | Thermal imager | |
6 | VWFBE040112610 | 3.95 | 480×480 | IPS | 200cd/m² (MIN), 250cd/m² (TYP) | ST7701SN-G5 | MIPI | Yes | ILI2117A | 74.66(H)×76.54(V)×2.1(T) | 71.86(H)×70.18(V) | -20~+70 | -30~+80 | Remote | |
7 | VWKBE040111130 | 3.95 | 480×480 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | ST7701SN-G5 | MIPI | Yes | CST836U | 74.66(H)×76.54(V)×1.92(T) | 71.86(H)×70.18(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart home Controler | |
8 | VWFBE040111380 | 3.95 | 480×480 | IPS | 200cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ST7701SN-G5 | RGB | Yes | CST836U | 74.66(H)×76.54(V)×2.1(T) | 71.86(H)×70.18(V) | -20~+70 | -30~+80 | Remote | |
9 | VWFBE040108022 | 3.95 | 480×480 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m2 (TYP) | ST7701SN-G5 | RGB | Yes | CF1133 | 74.66(H)×76.54(V)×1.7(T) | 71.856(H)×70.176(V) | -20~+60 | -30~+70 | Remote | |
10 | VWIBE040116940 | 3.95 | 480×480 | IPS | 200cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ST77922 | MIPI | Yes | / | 86.00(H)×86.00(V)×3.18(T) | 71.86(H)×70.18(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart home controler | |
11 | VWFBW040115160 | 3.97 | 480×800 | IPS | 320cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | ST7701S-G5 | MIPI | Yes | GT1151QM | 57.14(H)×96.85(V)×2.15(T) | 51.84(H)×86.4(V) | -20~+70 | -30~+70 | Smart door lock | |
12 | VWFBW040113630 | 4 | 480×800 | IPS | 350cd/m² (MIN), 420cd/m² (TYP) | ST7701SN-G5 | MIPI | Yes | GT1151QM | 57.54(H)×96.85(V)×2.84(T) | 51.84(H)×86.4(V) | -20~+70 | -30~+80 | POS | |
13 | VWFBW040108211 | 4 | 480×800 | IPS | 270cd/m² (MIN), 315cd/m² (TYP) | ST7701S | RGB | Yes | HX8527-E44 | 57.14(H)×96.85(V)×2.15(T) | 51.84(H)×86.40(V) | -10~+50 | -30~+70 | VoIP phone | |
14 | VWFBE040114091 | 4 | 480×480 | IPS | 200cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ST7701SN-G5 | MIPI | Yes | GT911 | 74.66(H)×76.54(V)×3.38(T) | 71.86(H)×70.18(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart home controler | |
15 | VWGBW040115341 | 4 | 480×800 | IPS | 270cd/m² (MIN), 315cd/m² (TYP) | ST7701S-G5 | MIPI | Yes | ST7701S | 124.99(H)×69.03(V)×3.95(T) | 51.84(H)×86.4(V) | -20~+70 | -30~+70 | Smart door lock | |
16 | VWKBE043106170 | 4.3 | 480×272 | IPS | 170cd/m² (MIN), 215cd/m² (TYP) | NV3047E | RGB | Yes | FT5426G | 105.42(H)×67.07(V)×3(T) | 95.040(H)×53.856(V) | -20~+55 | -20~+60 | Access control | |
17 | VWGBV045114005 | 4.5 | 480×854 | IPS | 300cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | ST7701SN | MIPI | Yes | GT2863 | 109(H)×60(V)×2.1(T) | 98.64(H)x55.44(V) | -20~+70 | -30~+80 | Video door phone | |
18 | VWHBV050115381 | 5 | 480×854 | IPS | 300cd/m² (MIN) | ST7701SN-G5 | RGB+SPI | Yes | ILI2117A | 129.08(H)×251.52(V)×5.39(T) | 61.63(H)×109.65(V) | -20~+70 | -30~+80 | Blender | |
19 | VWGBW050111661 | 5 | 800×480 | IPS | 700cd/m² (MIN), 800cd/m² (TYP) | HX8272-B02-LT/HX8664-B-LT | RGB | Yes | HX8272-B02-LT/HX8664-B-LT | 108(H)×64.8(V)×6.89(T) | 108(H)×64.8(V) | -30~+85 | -40~+90 | Car center console | |
20 | VWFBH050110900 | 5 | 720×1280 | IPS | 300cd/m² (MIN), 370cd/m² (TYP) | ST7703 | MIPI | Yes | TT21403 | 67.5(H)×121.65(V)×2.42(T) | 62.10(H)×110.40(V) | -10~+50 | -30~+70 | VoIP phone | |
21 | VWZZW050104380 | 5 | 800×480 | TN | 200cd/m² (MIN), 250cd/m² (TYP) | ILI6122+ILI5960 | RGB | Yes | / | 120.7(H)×75.8(V)×2.85(T) | 108.0(H)x64.8(V) | -20~+70 | -30~+80 | Hospital bed video call bell | |
22 | VWHBV050115383 | 5 | 480×854 | IPS | 300cd/m² (MIN) | ST7701SN-G5 | RGB+SPI | Yes | ILI2117A | 158.32(H)×250.66(V)×5.39(T) | 61.63(H)×109.65(V) | -20~+70 | -30~+80 | Blender | |
23 | VWDB05502860 | 5.45 | 480×960 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | JD9161Z | MIPI | Yes | HX8527-44 | 84.58(H)×145.48(V)×4.05(T) | 61.92(H)×123.84(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart door lock | |
24 | VWKBE055104163 | 5.45 | 480×960 | IPS | 600cd/m² (MIN), 650cd/m² (TYP) | ST7701S-G5 | MIPI | Yes | GA6571 | 70.92(H)×136.05(V)×6.55(T) | 61.92(H)×123.84(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart door lock | |
25 | VWFBB055000280X | 5.45 | 480×960 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ST7701S | MIPI | Yes | CHSC6440EU48 | 66.78(H)×131.65(V)×2.3(T) | 61.92(H)×123.84(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart speaker | |
26 | VWKBE055104160 | 5.45 | 480×960 | IPS | 600cd/m² (MIN), 650cd/m² (TYP) | ST7701S-G5 | MIPI | Yes | CF1216-B | 70.92(H)×136.00(V)×8.55(T) | 61.92(H)×123.84(V) | -20~+70 | -30~+80 | Car center console | |
27 | VWFBC055000070X | 5.5 | 720×1280 | IPS | 350cd/m² (MIN), 380cd/m² (TYP) | ILI9881D | MIPI | Yes | GT1151QM | 71.44(H)×129.9(V)×1.81(T) | 68.04(H)×120.96(V) | -10~+60 | -20~+70 | Smart door lock | |
28 | VWIBE060113941 | 6 | 1280×360 | IPS | 700cd/m² (MIN), 800cd/m² (TYP) | FT7251 | RGB | Yes | / | 159.39(H)×58.9(V)×7.2(T) | 146.88(H)×41.31(V) | -30~+85 | -40~+90 | Smart home Controler | |
29 | VWIBD06500250X | 6.51 | 720×1600 | IPS | 450cd/m² (MIN), 500cd/m² (TYP) | EKTD6721 | MIPI | Yes | incell | 70.23(H)×156.91(V)×1.45(T) | 67.93(H)×150.96(V) | -20~+70 | -30~+80 | Educational desk lamp | |
30 | VWKBS069105490 | 6.9 | 1024×600 | TN | 420cd/m² (TYP) | EK79007AD3&EK73217BCGA | MIPI | Yes | GT911 | 163.85(H)×97.05(V)×2.61(T) | 154.21(H)×85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | Access control |
WhatsApp