The integration of touch screens, combining TFT LCD display and touch panel technologies, plays a crucial role in a broad spectrum of modern equipment and devices.
By facilitating interactive user interfaces, touch screens enhance user experiences markedly, consequently rendering machines smarter and fostering innovation.
| NO | P/N | Size | Resolution (R*G*B) | LCD Type | luminance (cd/m²) |
LCD Driver IC | Interface | Touch Panel | Touch Driver IC |
Outline Dimension(mm) H*V*T |
AA Dimension(mm) H*V |
Operating Temperature( °C) |
Storage Temperature( °C) |
Use Case | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | VWHWS070108622 | 7 | 600×1024 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | GT911 | 95.63(H)×162(V)×2.45(T) | 89.28(H)×152.37(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart home controler | |
| 32 | VWKBS070024258 | 7 | 600×1024 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | HX8279-D01VPD200 | MIPI | Yes | HX8527-E44-L | 94.85(H)×163.14(V)×2.48(T) | 89.28(H)×152.37(V) | -10~+60 | -20~+70 | Smart speaker | |
| 33 | VWHWS070108621 | 7 | 600×1024 | IPS | 350cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | FT5526 | 95.63(H)×162(V)×2.45(T) | 89.28(H)×152.37(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart home controler | |
| 34 | VWKBS070104540 | 7 | 1024×600 | TN | 170cd/m² (MIN), 210cd/m² (TYP) | EK79007AD3+EK73217BCGA | MIPI | Yes | GT911 | 164.9(H)×100(V)×2.8(T) | 85.92(H)×154.21(V) | -20~+50 | -20~+60 | Medical device | |
| 35 | VWDB07001263 | 7 | 1024×600 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | HX8282-A02+HX8696-A | LVDS | Yes | MXT336U | 164.8(H)×99.9(V)×2.75(T) | 154.21(H)×85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart home controler | |
| 36 | VWFBX070116650 | 7 | 800×1280 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | GT911 | 99.75(H)×159.62(V)×4.175(T) | 94.2(H)×150.72(V) | -20~+80 | -30~+80 | Smart home controler | |
| 37 | VWKBS070103070 | 7 | 600×1024 | IPS | 460cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | ILI2117A | 94.85(H)×163.14(V)×2.58(T) | 89.28(H)×152.37(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart speaker | |
| 38 | VWGBS070024256 | 7 | 600×1024 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | HX8279-D01QPD200 | MIPI | Yes | HX8527-H44 | 113.52(H)×177.51(V)×4.43(T) | 89.28(H)×152.37(V) | -10~+60 | -20~+70 | Smart speaker | |
| 39 | VWMH07004060 | 7 | 720×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ILI9881C | MIPI | Yes | / | 91.66(H)x164.94(V)×2.26(T) | 86.94(H)×154.56(V) | -20~+60 | -30~+70 | POS | |
| 40 | VWMW07001840 | 7 | 800×480 | TN | 350cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | EK9713CA+EK73002AB2 | RGB | Yes | / | 165(H)x100(V)×7.25(T ) | 154.08(H)×85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | Washer | |
| 41 | VWDB07001262 | 7 | 1024×600 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | HX8282-A02+HX8696-A | LVDS | Yes | MXT336T | 164.8(H)x99.9(V)×2.75(T) | 154.21(H)×85.92(V) | -20~+70 | -30~+80 | Smart home controler | |
| 42 | VWFZX080106102 | 8 | 800×1280 | IPS | 270cd/m² (MIN), 330cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | GT9271 | 135.10(H)x199.50(V)×4.065(T) | 107.64(H)×172.22(V) | -10~+50 | -30~+70 | Video conference device | |
| 43 | VWDB08002942 | 8 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 280cd/m² (TYP) | ILI9881C | MIPI | Yes | GT911 | 147.13(H)×201.51(V)×4.02(T) | 107.64(H)×172.22(V) | -10~+50 | -20~+60 | Video conference device | |
| 44 | VWKTE080114840 | 8 | 800×1280 | IPS | 530cd/m² (MIN), 580cd/m² (TYP) | JD9365DA | MIPI | Yes | FT7511 | 114.65(H)×183.85(V)×2.75(T) | 107.64(H)×172.224(V) | -20~+70 | -30~+80 | Industrial HMI | |
| 45 | VWKBX080105601 | 8 | 800×1280 | IPS | 450cd/m² (MIN), 490cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | FT7511 | 114.65(H)×183.85(V)×2.8(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+70 | -30~+80 | Face recognition machine | |
| 46 | VWKZX080106101 | 8 | 800×1280 | IPS | 300cd/m² (MIN), 320cd/m² (TYP) | JD9365D | MIPI | Yes | TT21403-56LQI44 | 114.65(H)×183.8(V)×2.8(T) | 107.64(H)x172.22 (V) | -10~+50 | -30~+70 | Video conference device | |
| 47 | VWGBX080115390 | 8 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ER88577B | MIPI | Yes | HX8527-E44-L | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker | |
| 48 | VWGBX080116130 | 8 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | ER88577B | MIPI | Yes | HX8527-E44 | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker | |
| 49 | VWGBC080000210x | 8 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | Yes | HX8527‐E44‐L | 137.36(H)×199.22(V)×4.68(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker | |
| 50 | VWDB0800292A | 8 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | Yes | HX8527-E44-L | 137.36(H)×199.22(V)×4.68(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker | |
| 51 | VWHBX080102070 | 8 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | Yes | HX8527‐H44 | 137.36(H)×199.22(V)×4.68(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker | |
| 52 | VWDB08002940 | 8 | 800×1280 | IPS | 240cd/m² (MIN), 280cd/m² (TYP) | JD9367AA | MIPI | Yes | GT911 | 114.60(H)×184.10(V)×2.45(T) | 107.64(H)x172.22(V) | -10~+60 | -20~+70 | Video conference device | |
| 53 | VWDB08003050 | 8 | 800×1280 | IPS | 460cd/m² (MIN), 530cd/m² (TYP) | JD9366AB | MIPI | Yes | FT3617 | 131.7(H)×244.0(V)×4.13(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+70 | -30~+80 | Access control | |
| 54 | VWKBX080104130 | 8 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | GH8555BL-04 | MIPI | Yes | HX8527-E44-L | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker | |
| 55 | VWKBX080104170 | 8 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | Yes | HX8527‐E44‐L | 114.6(H)×184.1(V)×2.43(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker | |
| 56 | VWKBX080104171 | 8 | 800×1280 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | SC7705 | MIPI | Yes | HX8527‐E44‐L | 114.6(H)×184.(V)×2.43(T) | 107.64(H)x172.224(V) | -20~+60 | -30~+70 | Access control | |
| 57 | VWIBE087110881 | 8.68 | 800×1340 | IPS | 420cd/m² (MIN), 480cd/m² (TYP) | NT36523DH-DPBS/3YA | MIPI | Yes | incell | 121.44(H)×207.642(V)×3.11(T) | 113.04(H)x189.342(V) | -20~+70 | -40~+80 | Educational tablet | |
| 58 | VWIBE087110883 | 8.68 | 800×1340 | IPS | 420cd/m² (MIN), 480cd/m² (TYP) | HX83102-E010PD1708-AGP | MIPI | Yes | incell | 121.44(H)×207.642(V)×3.11(T) | 113.04(H)x189.342(V) | -20~+70 | -40~+80 | Consumer tablet | |
| 59 | VWKWX101109050 | 10.1 | 800×1340 | IPS | 320cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | JD9365D | MIPI | Yes | GT9110 | 158.96(H)×240.20(V)×4.37(T) | 135.36(H)x216.58(V) | -10~+60 | -30~+70 | Video conference device | |
| 60 | VWGBC101000021X | 10.1 | 800×1340 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | FT5526-003 | 166.29(H)×245.76(V)×5.05(T) | 135.36(H)x216.576(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker |
Copyright © 2006-2022 HongKong View World Display Co., Limited