The integration of touch screens, combining TFT LCD display and touch panel technologies, plays a crucial role in a broad spectrum of modern equipment and devices.
By facilitating interactive user interfaces, touch screens enhance user experiences markedly, consequently rendering machines smarter and fostering innovation.
| NO | P/N | Size | Resolution (R*G*B) | LCD Type | luminance (cd/m²) |
LCD Driver IC | Interface | Touch Panel | Touch Driver IC |
Outline Dimension(mm) H*V*T |
AA Dimension(mm) H*V |
Operating Temperature( °C) |
Storage Temperature( °C) |
Use Case | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | VWIWN101114880 | 10.1 | 800×1280 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | JD9366TS | MIPI | Yes | incell | 142.5(H)×227.95(V)×2.6(T) | 135.36(H)x216.576(V) | -20~+60 | -30~+70 | Educational tablet | |
| 62 | VWKBN101114120 | 10.1 | 800×1280 | IPS | 500cd/m² (MIN), 550cd/m² (TYP) | HX8279D*2 | MIPI | Yes | FT5936 | 142.7(H)×228.17(V)×2.3(T) | 135.36(H)x216.58(V) | -20~+60 | -30~+70 | Industrial HMI tablet | |
| 63 | VWGTE101111870 | 10.1 | 1200×1920 | IPS | 680cd/m² (MIN), 850cd/m² (TYP) | ST7703I | MIPI | Yes | Ili2130 | 64.98(H)×266.44(V)×4.9(T) | 57.95(H)x252.86(V) | -20~+70 | -30~+80 | Microwave | |
| 64 | VWKBX101109850 | 10.1 | 440×1920 | IPS | 550cd/m² (MIN), 600cd/m² (TYP) | JD9365DA-H3 | MIPI | Yes | FT7511 | 143(H)×228.6(V)×2.55(T) | 135.36(H)x216.58(V) | -20~+60 | -30~+70 | Self-service device | |
| 65 | VWZBP101000220X | 10.1 | 1200×1920 | IPS | 1200cd/m² (MIN), 1400cd/m² (TYP) | HX8282-A+HX8696-A | LVDS | Yes | / | 235.0(H)×143.0(V)×5.0(T) | 222.72(H)x125.28(V) | -20~+70 | -30~+80 | Police device | |
| 66 | VWDB10102422 | 10.1 | 1024×600 | IPS | 280cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | LVDS | Yes | SIS9255 | 163.85(H)×240.2(V)×2.61(T) | 216.96(H)x135.6(V) | -20~+70 | -30~+80 | Medical device | ||
| 67 | VWDB10104204 | 10.1 | 1024×600 | IPS | 300cd/m² (MIN), 350cd/m² (TYP) | HX8279-D01QPD200-A | MIPI | Yes | FT5526EEZ-003 | 163.57(H)×238.67(V)×4(T) | 135.96(H)x217.18(V) | -20~+60 | -30~+70 | Smart speaker | |
| 68 | VWIBE101108951 | 10.1 | 1280×800 | IPS | 250cd/m² (MIN), 300cd/m² (TYP) | HX83102-E010PD1708-AGP | MIPI | Yes | 157.1(H)×236.58(V)×3.4(T) | 135.36(H)x216.58(V) | -10~+50 | -20~+60 | Washer | ||
| 69 | VWGWH101000190X | 10.1 | 1200×1920 | IPS | 320cd/m² (MIN), 370cd/m² (TYP) | HX8279-D01QPD200-P | MIPI | Yes | GT9271 | 142.06(H)×227.46(V)×2.5(T) | 135.36(H)x216.58(V) | -10~+60 | -20~+70 | Smart home Controler | |
| 70 | VWIBN105107130 | 10.51 | 1200×1920 | IPS | 300cd/m² (MIN),360cd/m2 (TYP) | HX83102-E010PD1708-AGP | MIPI | Yes | incell | 146.58(H)×235.37(V)×1.95(T) | 141.48(H)x226.368(V) | -20~+60 | -30~+70 | Industrial HMI tablet | |
| 71 | VWIBN105105900 | 10.51 | 1200×1920 | IPS | 300cd/m² (MIN), 360cd/m² (TYP) | HX83102-E010PD1708-AGP | MIPI | Yes | incell | 158.48(H)×243.368(V)×2.825(T) | 141.48(H)x226.368(V) | -20~+60 | -30~+70 | Educational tablet | |
| 72 | VWIBN110113440 | 10.95 | 1200×1920 | IPS | 200cd/m² (MIN), 230cd/m² (TYP) | HX83102-J | MIPI | Yes | incell | 152.52(H)×244.07(V)×1.9(T) | 147.42(H)x235.872(V) | -10~+60 | -30~+70 | Educational tablet | |
| 73 | VWIBE110104835 | 10.95 | 1200×1920 | IPS | 280cd/m² (MIN), 310cd/m² (TYP) | HX83102E | MIPI | Yes | incell | 148.4(H)×247(V)×1.85(T) | 238.50(H)x143.10(V) | -20~+70 | -30~+80 | Educational tablet | |
| 74 | VWIBE110104831 | 10.95 | 1200×2000 | IPS | 265cd/m² (MIN), 310cd/m² (TYP) | FT8205 | MIPI | Yes | incell | 148.4(H)×247(V)×1.85(T) | 238.50(H)x143.10(V) | -20~+70 | -30~+80 | Educational tablet | |
| 75 | VWIBN110116070 | 10.95 | 1200×2000 | IPS | 340cd/m² (MIN), 400cd/m² (TYP) | HX83102-J02 | MIPI | Yes | incell | 165.12(H)×252.56(V)×2.787(T) | 147.42(H)x235.872(V) | -20~+60 | -30~+70 | Educational tablet | |
| 76 | VWIBN110116203 | 10.95 | 1200×2000 | IPS | 280cd/m² (MIN), 330cd/m² (TYP) | HX83102-J02PPD170A-BGP | MIPI | Yes | incell | 165.72(H)×253.97(V)×2.82(T) | 147.42(H)x235.872(V) | -10~+60 | -30~+70 | Educational tablet | |
| 77 | VWKBF116109060 | 11.6 | 1200×1920 | IPS | 230cd/m² (MIN), 290cd/m² (TYP) | RM97681+MST9364DA | eDP | Yes | ILI2511 | 263.1(H)×156.36(V)×3.1(T) | 256.32(H)x144.18(V) | -10~+60 | -30~+70 | Video conference device | |
| 78 | VWIBE122111790 | 12.2 | 1200×1920 | IPS | 160cd/m² (MIN), 180cd/m² (TYP) | HX83102-E | MIPI | Yes | incell | 178.14(H)×268.35(V)×1.95(T) | 171.94(H)x257.90(V) | -20~+60 | -30~+70 | Educational tablet | |
| 79 | VWIBE122111791 | 12.2 | 1920×1080 | IPS | 140cd/m² (MIN), 180cd/m² (TYP) | HX83102-E | MIPI | Yes | incell | 178.14(H)×268.35(V)×1.95(T) | 171.94(H)x257.90(V) | -20~+60 | -30~+70 | Educational tablet | |
| 80 | VWIBE122110389 | 12.2 | 1440×2160 | IPS | 250cd/m² (MIN), 280cd/m² (TYP) | HX83102-J | MIPI | Yes | incell | 191.44(H)×277.40(V)×2.85(T) | 171.94(H)x257.90(V) | -10~+60 | -20~+70 | Educational tablet | |
| 81 | VWGBF156113710 | 15.6 | 1440×2160 | IPS | 300cd/m² (MIN) | ILI6145A | eDP | Yes | GT2933 | 350.66(H)×216.25(V)×3.05(T) | 344.16(H)x193.59(V) | 0~+50 | -20~+60 | Access control | |
| 82 | VWFBF156109072 | 15.6 | 1200×1920 | IPS | 300cd/m² (MIN), 330cd/m² (TYP) | ILI6145A | eDP | Yes | ILI2511 | 350.66(H)×205.24(V)×3.05(T) | 344.16(H)x193.59(V) | -20~+60 | -40~+70 | Educational tablet | |
| 83 | VWFBF156109070 | 15.6 | 1920×1080 | IPS | 200cd/m² (MIN), 250cd/m² (TYP) | ILI6145A | eDP | Yes | ILI2511 | 350.66(H)×205.24(V)×3.05(T) | 344.16(H)x193.59(V) | -20~+60 | -40~+70 | Educational tablet |
Copyright © 2006-2022 HongKong View World Display Co., Limited